Klima

Klima
Im Süden Ägyptens herrscht ein heißes, subtropisches Wüstenklima. Heiß und trocken im Sommer, mild und angenehm im Winter.
Im Norden Ägyptens, an der Mittelmeerküste und am Nildelta herrscht ein mediterranes Klima. Dort sinken die Temperaturen im Winter und es kann auch zu Regenfällen kommen.
Klima Kairo Durchschnittswerte | J A N U A R | F E B R U A R | M Ä R Z | A P R I L | M A I | J U N I | J U L I | A U G U S T | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O V E M B E R | D E Z E M B E R |
Tagestemperatur Ċ | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | 30 | 25 | 21 |
Nachttemperaturen | 9 | 9 | 11 | 14 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 14 | 10 |
Regentage | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sonnenstunden pro Tag | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Klima Hurghada Durchschnittswerte | J A N U A R | F E B R U A R | M Ä R Z | A P R I L | M A I | J U N I | J U L I | A U G U S T | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O V E M B E R | D E Z E M B E R |
Tagestemperatur Ċ | 21 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
Nachttemperaturen | 9 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 11 |
Wassertemperaturen | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
Regentage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sonnenstunden pro Tag | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Klima Luxor Durchschnittswerte | J A N U A R | F E B R U A R | M Ä R Z | A P R I L | M A I | J U N I | J U L I | A U G U S T | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O V E M B E R | D E Z E M B E R |
Tagestemperatur Ċ | 21 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
Nachttemperaturen | 9 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 11 |
Wassertemperaturen | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
Regentage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sonnenstunden pro Tag | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Klima Assuan Durchschnittswerte | J A N U A R | F E B R U A R | M Ä R Z | A P R I L | M A I | J U N I | J U L I | A U G U S T | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O V E M B E R | D E Z E M B E R |
Tagestemperatur Ċ | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 34 | 31 | 27 | 24 |
Nachttemperaturen | 9 | 8 | 12 | 15 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 19 | 17 | 10 |
Wassertemperaturen | 21 | 19 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Regentage | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sonnenstunden pro Tag | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Trackback van jouw site.